2023

Einsätze 2023

0
Brände
0
Technische Hilfe
0
Gefahrgut
0
Bereitschaft
lfd. Nr. Zeitpunkt Meldebild Einsatzadresse
452 30.12.2023 10:15 T0 - Erkundung - Technisch 2020 Hollabrunn
451 26.12.2023 09:00 T1 - Tierrettung - Allgemein 2014 Breitenwaida
450 22.12.2023 16:26 T1 - Sturmschaden 2020 Hollabrunn
449 22.12.2023 14:20 T1 - Sturmschaden 2020 Hollabrunn
448 22.12.2023 13:15 T1 - Sturmschaden 2020 Hollabrunn
447 20.12.2023 12:10 T1 - Bergung - PKW 2020 Hollabrunn
446 20.12.2023 09:05 S1 - Gewässerverunreinigung 2020 Hollabrunn
445 19.12.2023 13:30 S1 - Gewässerschaden - fließendes Gewässer 2020 Hollabrunn
444 19.12.2023 09:50 S1 - Gewässerschaden - fließendes Gewässer 2020 Hollabrunn
443 18.12.2023 14:51 S1 - Gewässerschaden - fließendes Gewässer 2020 Hollabrunn
442 18.12.2023 08:10 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
441 17.12.2023 14:00 SOF1 - Unterstützung - Rettungsdienst 2020 Hollabrunn
440 15.12.2023 05:38 T1 - Bergung - PKW S3 Abfahrt Hollabrunn Nord
439 15.12.2023 05:38 T1 - Bergung - PKW S3 Abfahrt Hollabrunn Nord
438 15.12.2023 05:38 T1 - Bergung - PKW S3 Abfahrt Hollabrunn Nord
437 15.12.2023 01:00 T1 - Bergung - PKW S3 Abfahrt Hollabrunn Nord >> Wullersdorf
436 13.12.2023 14:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
435 13.12.2023 13:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Mühlenring
434 12.12.2023 14:00 T1 - Tierrettung - Allgemein 2020 Hollabrunn, Mühlenring
433 09.12.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
432 08.12.2023 21:20 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn, Mühlenring
431 08.12.2023 14:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn, Babogasse
430 07.12.2023 13:30 T1 - Bergung - PKW 2031 Altenmarkt im Thale
429 07.12.2023 13:30 T2 - Menschenrettung 2031 Altenmarkt im Thale
428 07.12.2023 09:30 T0 - Wasserversorgung 2014 Dietersdorf
427 07.12.2023 07:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
426 06.12.2023 10:45 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
425 05.12.2023 13:44 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
424 05.12.2023 10:02 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
423 04.12.2023 18:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
422 04.12.2023 18:20 T1 - Bergung - PKW LB40
421 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
420 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
419 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
418 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
417 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
416 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
415 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
414 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
413 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
412 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
411 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
410 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
409 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
408 04.12.2023 18:20 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
407 04.12.2023 12:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
406 03.12.2023 21:44 B1 - Kleinfahrzeug - sonstige 2020 Hollabrunn, Anton Ehrenfriedstraße

405 03.12.2023 10:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
404 03.12.2023 10:00 T1 - LKW-Bergung 2020 Hollabrunn
403 03.12.2023 08:45 T1 - Fahrzeugbergung L27 Oberthern --> Hollabrunn
402 02.12.2023 20:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
401 02.12.2023 23:56 T1 - Bergung - PKW L27 Oberthern --> Hollabrunn
400 02.12.2023 17:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Hauptplatz
399 01.12.2023 10:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
398 01.12.2023 08:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
397 02.12.2023 19:00 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
396 02.12.2023 19:00 T1 - Baum auf Straße 2020 Hollabrunn
395 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
394 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
393 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
392 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn

391 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
390 02.12.2023 12:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Fahrzeugbergung

389 02.12.2023 12:16 T1 - Unwettereinsatz 2020 Hollabrunn, Vohburgasse
388 02.12.2023 11:30 T0 - Erkundung - Technisch 2020 Aspersdorf
387 02.12.2023 10:51 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn, Schmiedgasse

386 01.12.2023 11:10 S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 2020 Hollabrunn
385 30.11.2023 15:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
384 29.11.2023 13:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Hauptplatz
383 30.11.2023 23:19 T1 - Fahrzeugbergung S3 Hollabrunn Süd >> Großstelzendorf
382 30.11.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
381 28.11.2023 15:36 T1 - Technische Hilfeleistung 2041 Wullersdorf
380 26.11.2023 19:31 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn, Wienerstraße
379 26.11.2023 16:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
378 25.11.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
377 24.11.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
376 24.11.2023 14:59 T1 - Autobahn - LKW wegschleppen S3 RIb Kleinhaugsdorf KM 7,5

375 24.11.2023 10:30 S1 - Ölspur 2020 Hollabrunn
374 21.11.2023 06:50 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn, Hauptplatz
373 21.11.2023 08:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
372 19.11.2023 22:50 T1 - Fahrzeugbergung 2042 Guntersdorf
371 17.11.2023 17:43 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Gilleisstraße
370 17.11.2023 17:43 T1 - Wassergebrechen 2020 Hollabrunn, Gilleisstraße
369 13.11.2023 13:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse
368 11.11.2023 20:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
367 12.11.2023 20:03 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Groß

366 10.11.2023 22:58 T1 - Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) 2020 Hollabrunn, Kapuzinerstraße
365 09.11.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
364 09.11.2023 11:00 T1 - Fahrzeugbergung 2014 Breitenwaida
363 09.11.2023 07:15 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
362 08.11.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Mariathal
361 07.11.2023 15:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Mariathal
360 07.11.2023 11:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2032 Kleinkadolz
359 07.11.2023 07:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Mariathal
358 07.11.2023 17:36 T1 - Bergung - Ladegut 2020 Hollabrunn, Meixnergasse

357 02.11.2023 13:12 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn, Ferry Sehergasse
356 02.11.2023 10:30 T1 - Öffnung - Aufzug 2020 Hollabrunn, Reuklstraße
355 01.11.2023 10:30 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
354 01.11.2023 03:40 T1 - Fahrzeugbergung L42 ( Hollabrunn >> Oberfellabrunn )

353 31.10.2023 14:40 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
352 31.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2032 Kleinkadolz
351 30.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2032 Kleinkadolz
350 30.10.2023 08:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
349 28.10.2023 14:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
348 28.10.2023 09:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
347 27.10.2023 17:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2032 Kleinkadolz
346 27.10.2023 16:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Wieselsfeld
345 27.10.2023 14:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
344 27.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
343 25.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
342 24.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
341 23.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
340 25.10.2023 08:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
339 25.10.2023 07:13 T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn
338 24.10.2023 08:18 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
337 16.10.2023 11:45 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
336 20.10.2023 07:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
335 20.10.2023 07:39 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2014 Dietersdorf
334 20.10.2023 10:23 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
333 19.10.2023 14:30 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
332 13.10.2023 11:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
331 11.10.2023 15:00 T1 - Wasserversorgung 2014 Dietersdorf
330 12.10.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
329 09.10.2023 14:20 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
328 09.10.2023 06:50 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
327 07.10.2023 20:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
326 07.10.2023 20:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
325 07.10.2023 20:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
324 06.10.2023 12:16 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn
323 06.10.2023 12:00 T1 - Bergung - PKW 2020 Hollabrunn
322 04.10.2023 23:22 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
321 01.10.2023 09:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
320 02.10.2023 15:00 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
319 02.10.2023 14:00 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
318 30.09.2023 14:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
317 30.09.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
316 30.09.2023 21:50 B1 - Brandverdacht 2020 Hollabrunn
315 28.09.2023 15:15 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
314 27.09.2023 12:30 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
313 19.09.2023 10:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Sonnberg
312 23.09.2023 08:30 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
311 23.09.2023 10:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
310 22.09.2023 10:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
309 22.09.2023 08:35 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
308 20.09.2023 12:14 T1 - Kraneinsatz - Autokran 2113 Karnabrunn
307 18.09.2023 17:45 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
306 18.09.2023 14:45 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn
305 18.09.2023 14:05 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn

304 17.09.2023 20:59 T1 - Wassergebrechen 2020 Hollabrunn
303 16.09.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
302 14.09.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
301 14.09.2023 09:00 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn
300 13.09.2023 07:20 T1 - Bergung - PKW 2020 Hollabrunn
299 09.09.2023 08:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
298 09.09.2023 10:22 T1 - Wassergebrechen 2020 Hollabrunn
297 08.09.2023 20:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
296 08.09.2023 15:00 T1 - Bergung - Landwirtschaftliches Fahrzeug 2013 Eitzersthal

295 07.09.2023 15:00 T1 - Bergung - Landwirtschaftliches Fahrzeug 2020 Hollabrunn, Außer Ort

294 06.09.2023 09:51 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
293 05.09.2023 13:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
292 05.09.2023 08:38 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn

291 04.09.2023 13:00 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
290 05.09.2023 13:55 T1 - Türöffnung 2020 Magersdorf

289 02.09.2023 09:07 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn

288 29.08.2023 13:00 T1 - Wasserversorgung 2020 Hollabrunn
287 29.08.2023 08:30 T1 - Wasserversorgung 2014 Dietersdorf
286 25.08.2023 17:00 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
285 25.08.2023 17:05 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
284 25.08.2023 10:00 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
283 24.08.2023 18:30 T1 - Wasserversorgung 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
282 24.08.2023 19:27 T1 - Bergung - PKW S3 FR. Stockerau KM 20
281 21.08.2023 13:15 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
280 20.08.2023 11:00 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
279 20.08.2023 11:00 T1 - Fahrzeugbergung S3 FR Stockerau
278 20.08.2023 10:38 T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall S3 FR Stockerau

277 16.08.2023 12:00 T0 - Hilfeleistung 2032 Enzersdorf im Thale
276 16.08.2023 16:43 T1 - Wassergebrechen 2020 Hollabrunn

275 16.08.2023 15:00 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
274 16.08.2023 11:25 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
273 15.08.2023 09:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
272 15.08.2023 16:30 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
271 15.08.2023 10:14 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
270 14.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
269 14.08.2023 00:40 T1 - Personensuche 2020 Hollabrunn
268 13.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
267 12.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
266 11.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
265 10.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
264 10.08.2023 08:00 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn

263 09.08.2023 16:30 T1 - Wasserversorgung 2020 Hollabrunn
262 09.08.2023 15:30 T1 - Wasserversorgung 2020 Hollabrunn
261 08.08.2023 10:12 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
260 06.08.2023 17:31 T1 - Bergung - PKW 2020 Mariathal

259 06.08.2023 06:45 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
258 04.08.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
257 04.08.2023 13:29 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn

256 02.08.2023 11:29 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
255 01.08.2023 13:59 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Mariathal
254 30.07.2023 16:00 T1 - Tierrettung - Allgemein 2020 Hollabrunn
253 30.07.2023 15:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
252 30.07.2023 10:30 T1 - Wasserversorgung 2031 Eggendorf im Thale
251 30.07.2023 09:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
250 30.07.2023 03:17 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
249 29.07.2023 15:06 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
248 28.07.2023 17:15 B2 - Fahrzeug - Landwirtschaftlich Eggendorferstraße

247 28.07.2023 03:18 B2 - Zimmer 2013 Göllersdorf
246 28.07.2023 01:10 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn

245 28.07.2023 01:10 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Hollabrunn
244 27.07.2023 08:34 T1 - Fahrzeugbergung 2020 Magersdorf
243 26.07.2023 04:59 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn, Mühlenring
242 23.07.2023 14:00 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn
241 23.07.2023 14:00 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn, Mühlenring
240 21.07.2023 07:45 T2 - Menschenrettung - Person in Notlage 2020 Hollabrunn
239 21.07.2023 02:36 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
238 20.07.2023 07:00 T1 - Wasserversorgung 2014 Dietersdorf
237 19.07.2023 10:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
236 19.07.2023 07:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2031 Eggendorf im Thale
235 19.07.2023 15:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
234 17.07.2023 14:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
233 17.07.2023 13:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
232 15.07.2023 14:30 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
231 15.07.2023 10:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
230 17.07.2023 07:40 S1 - Ölspur 2020 Hollabrunn
229 16.07.2023 17:27 B3 - Bauernhof 2042 Großnondorf

228 16.07.2023 17:04 T1 - Verkehrsunfall 2020 Groß
227 15.07.2023 12:14 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
226 13.07.2023 19:08 T1 - Wassergebrechen 2020 Hollabrunn
225 13.07.2023 14:30 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
224 12.07.2023 12:29 T1 - Tierrettung - Grosstier 2032, Enzersdorf im Thale
223 13.07.2023 05:10 B1 - BMA - Brand 2020, Hollabrunn
222 10.07.2023 15:04 T1 - Autobahn - Bergung S3 Hollabrunn Süd >> Großstelzendorf
221 10.07.2023 09:12 T1 - LKW-Bergung Weyerburg richtung Porrau

220 04.07.2023 12:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
219 06.07.2023 07:22 T1 - Fahrzeugbergung L25
218 09.07.2023 21:43 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn, Mühlenring
217 09.07.2023 17:30 T0 - Insekteneinsatz 2020 Hollabrunn
216 09.07.2023 03:13 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
215 07.07.2023 11:30 T1 - Tierrettung - Allgemein 2020 Hollabrunn
214 05.07.2023 17:00 S1 - Gasaustritt bzw. -gebrechen 2020 Hollabrunn
213 05.07.2023 10:34 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn

212 03.07.2023 07:30 T0 - Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
211 29.06.2023 08:30 T0 - Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
210 02.07.2023 21:13 B1 - Vegetation - Flur 2020 Hollabrunn
209 01.07.2023 22:28 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn
208 30.06.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn

207 30.06.2023 17:00 T1 - Öffnung - Tür 2020 Hollabrunn
206 30.06.2023 08:15 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
205 28.06.2023 11:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
204 28.06.2023 09:30 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
203 28.06.2023 07:22 T0 - Unterstützung - Gemeinde 2020 Hollabrunn
202 27.06.2023 15:02 S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 2020 Hollabrunn
201 27.06.2023 14:25 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
200 27.06.2023 08:55 SOF1 - Unterstützung - Rettungsdienst 2020 Hollabrunn

199 27.06.2023 04:30 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn, Gallgasse
198 23.06.2023 10:00 T1 - Technische Hilfeleistung Niederschleinz
197 23.06.2023 16:37 T2 - VU mit 1 eingekl. Person L25

196 23.06.2023 07:46 T2 - VU mit 1 eingekl. Person S3 Hollabrunn >> Rifb. Kleinhaugsdorf

195 20.06.2023 17:30 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn
194 19.06.2023 08:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Mühlenring
193 19.06.2023 08:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
192 15.06.2023 06:50 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
191 14.06.2023 13:50 T1 - Verkehrsunfall LB 27 Magersdorf --> Porrau
190 13.06.2023 10:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
189 12.06.2023 11:59 B2 - Zimmer - Menschenrettung 2020 Hollabrunn

188 12.06.2023 09:57 S1 - Ölspur 2020 Hollabrunn
187 07.06.2023 16:15 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
186 07.06.2023 16:15 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
185 10.06.2023 13:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
184 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
183 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
182 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
181 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
180 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
179 09.06.2023 17:40 T1 - Unwetter 2020 Hollabrunn
178 09.06.2023 08:24 B3 - Wohnhausbrand 2042 Grund

177 07.06.2023 16:17 T1 - Auspumparbeiten 2020 Aspersdorf

176 07.06.2023 13:20 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
175 05.06.2023 09:20 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
174 04.06.2023 10:52 T1 - Tierrettung - Grosstier 2020 Hollabrunn, Sonnleitenweg

173 03.06.2023 14:28 T1 - Verkehrsunfall 2020 Hollabrunn,

172 01.06.2023 07:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Mühlenring
171 31.05.2023 13:30 T1 - Wasserversorgung 2014 Dietersdorf
170 30.05.2023 19:14 T1 - Tierrettung - Allgemein 2020 Hollabrunn
169 30.05.2023 14:25 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
168 27.05.2023 12:02 B1 - TUS- od. Infranet-Alarm 2020 Hollabrunn, Mühlenring
167 26.05.2023 17:50 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
166 25.05.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn
165 25.05.2023 20:29 T1 - Türöffnung 2020 Hollabrunn
164 25.05.2023 15:10 T2 - Menschenrettung (1 eingekl. Person) L1086
163 23.05.2023 13:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
162 19.05.2023 16:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Aspersdorferstraße
161 17.05.2023 15:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Gewerbering
160 17.05.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
159 17.05.2023 17:50 S1 - Gewässerschaden - fließendes Gewässer 2020 Hollabrunn

158 17.05.2023 11:27 S1 - Ölspur 2020 Hollabrunn, Aspersdorferstraße

157 16.05.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
156 16.05.2023 14:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
155 16.05.2023 07:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
154 11.05.2023 12:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse
153 10.05.2023 08:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Hubertusweg
152 15.05.2023 20:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Reuklstraße
151 13.05.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
150 12.05.2023 17:15 S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
149 11.05.2023 00:11 B2 - Gebäude-Außenhaut - Dach 3710 Ziersdorf

148 09.05.2023 17:36 B2 - Fahrzeug - PKW 2020 Hollabrunn, Dechant Pfeifer Straße

147 09.05.2023 13:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse
146 08.05.2023 12:43 S1 - Benzin- bzw. Ölaustritt S3 Hollabrunn >> Rifb. Kleinhaugsdorf
145 08.05.2023 11:03 T1 - Bergung - Landwirtschaftliches Fahrzeug 3714 Roseldorf

144 07.05.2023 14:31 B1 - BMA - Brand 2020 Hollabrunn, Mühlenring
143 06.05.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
142 05.05.2023 17:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn
141 05.05.2023 11:49 B1 - Brandverdacht - Rauchentwicklung 2020 Hollabrunn, Robert Löffler Straße
140 02.05.2023 10:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2032 Enzersdorf im Thale
139 02.05.2023 07:30 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Gilleistraße
138 03.05.2023 14:52 B1 - BMA - Heimmelder 2020 Hollabrunn, Wienerstraße
137 01.05.2023 20:49 B1 - Vegetation - Flur 2014 Kleedorf

136 29.04.2023 18:24 T1 - Unwetter 2032 Enzersdorf im Thale
135 29.04.2023 10:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Dechant Pfeifer Straße
134 28.04.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
133 28.04.2023 08:15 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Industriestraße
132 27.04.2023 23:58 T1 - Fahrzeugbergung S3 Abfahrt Hollabrunn Mitte
131 27.04.2023 23:58 T2 - Menschenrettung (1 eingekl. Person) S3 Abfahrt Hollabrunn Mitte

130 25.04.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
129 25.04.2023 07:30 T1 - Verkehrsunfall S3 Hollabrunn >> Wullersdorf
128 24.04.2023 16:04 S1 - Benzin- bzw. Ölspur beseitigen 2020 Hollabrunn
127 23.04.2023 16:09 S1 - Betriebsmittelaustritt 2020 Hollabrunn

126 21.04.2023 18:30 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
125 20.04.2023 05:00 T0 - Erkundung - Technisch 2020 Hollabrunn
124 20.04.2023 05:00 T0 - Erkundung - Technisch 2020 Hollabrunn
123 20.04.2023 10:25 T2 - Person in Notlage 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
122 19.04.2023 18:00 B0 - Brandsicherheitswache 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße
121 17.04.2023 17:00 T1 - Technische Hilfeleistung 2020 Hollabrunn, Gilleistrasse
