Einsätze 2024
0
Brände
0
Technische Hilfe
0
Gefahrgut
0
Bereitschaft
| lfd. Nr. | Zeitpunkt | Meldebild | Einsatzadresse | |
|---|---|---|---|---|
| 622 | 29.12.2024 19:00 | T1 - Bergung - PKW ortsverändern | 2020 Hollabrunn | |
| 621 | 28.12.2024 13:54 | T1 - Wassergebrechen | 2020 Hollabrunn | |
| 620 | 26.12.2024 18:59 | B1 - Müllbehälter | 2020 Hollabrunn, Bahnhofplatz | |
| 619 | 26.12.2024 08:52 | T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall | 2020 Hollabrunn | |
| 618 | 25.12.2024 22:25 | T1 - Bergung - PKW | 2020 Hollabrunn | |
| 617 | 21.12.2024 13:00 | T1 - Türöffnung | 2020 Hollabrunn | |
| 616 | 22.12.2024 18:16 | T2 - Menschenrettung - Höhenrettung | 2020 Hollabrunn | |
| 615 | 22.12.2024 23:41 | B2 - Zimmer | 2020 Schöngrabern | |
| 614 | 21.12.2024 14:19 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 613 | 20.12.2024 08:30 | T0 - Unterstützung - Gemeinde | 2020 Hollabrunn | |
| 612 | 19.12.2024 19:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 611 | 19.12.2024 10:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 610 | 16.11.2024 07:00 | T0 - Unterstützung - Gemeinde | 2020 Hollabrunn | |
| 609 | 18.12.2024 10:34 | T1 - Bergung - PKW | 2014 Breitenwaida | |
| 608 | 13.12.2024 17:48 | B1 - Brandverdacht | 2020 Hollabrunn, Znaimerstraßeraße | |
| 607 | 12.12.2024 03:39 | SOF1 - Unterstützung - Rettungsdienst | 2020 Hollabrunn | |
| 606 | 11.12.2024 13:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 605 | 07.12.2024 17:02 | T1 - Bergung - PKW | L27 KM 20,2 | |
| 604 | 07.12.2024 17:02 | T1 - Bergung - PKW | L27 KM 20,2 | |
| 603 | 06.12.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 602 | 06.12.2024 10:46 | T1 - Verkehrsunfall | B40 Hollabrunn -> Wieselsfeld | |
| 601 | 05.12.2024 16:27 | T1 - Verkehrsunfall | B40 Hollabrunn -> Wieselsfeld | |
| 600 | 04.12.2024 10:45 | T0 - Unterstützung - Gemeinde | 2020 Hollabrunn | |
| 599 | 30.11.2024 20:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse | |
| 598 | 30.11.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 597 | 26.11.2024 18:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 596 | 25.11.2024 13:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Hollabrunn | |
| 595 | 25.11.2024 07:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Hauptplatz | |
| 594 | 25.11.2024 10:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 593 | 25.11.2024 08:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 592 | 24.11.2024 16:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 591 | 24.11.2024 18:43 | T1 - Türöffnung | 2020 Hollabrunn, Mitterweg | |
| 590 | 23.11.2024 17:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 589 | 21.11.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 588 | 20.11.2024 09:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2014 Dietersdorf | |
| 587 | 20.11.2024 16:53 | T1 - Verkehrsunfall | Hollabrunn Nord >> Suttenbrunn | |
| 586 | 20.11.2024 16:53 | T1 - Verkehrsunfall | B303, km.24.8 | |
| 585 | 19.11.2024 00:42 | S1 - Gasaustritt bzw. -gebrechen | 2020 Hollabrunn, Gerichtsberggasse | |
| 584 | 13.11.2024 23:09 | T2 - Menschenrettung - Person in Notlage | 2020 Magersdorf | |
| 583 | 12.11.2024 21:20 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn, Anton Ehrenfriedstraße | |
| 582 | 13.11.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 581 | 12.11.2024 06:48 | B1 - Brandverdacht - Geruch | 2020 Hollabrunn, Sapanovgasse | |
| 580 | 09.11.2024 20:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 579 | 07.11.2024 08:11 | B1 - Müllbehälter | 2020 Hollabrunn, Badhausgasse | |
| 578 | 06.11.2024 07:15 | S1 - Ölspur | 2020 Hollabrunn, Wienerstraße | |
| 577 | 04.11.2024 12:43 | B1 - Kleinbrand | 2020 Hollabrunn, Steinfeldgasse | |
| 576 | 03.11.2024 16:00 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Aspersdorferstraße | |
| 575 | 03.11.2024 12:02 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 574 | 29.10.2024 14:24 | T1 - Verkehrsunfall | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 573 | 28.10.2024 17:12 | S1 - Gaseinsatz | 2020 Hollabrunn, Kapuzinerstraße | |
| 572 | 27.10.2024 19:30 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Mühlgasse | |
| 571 | 27.10.2024 11:08 | T1 - Bergung - PKW | L27 KM 21,4 | |
| 570 | 13.10.2024 03:09 | T1 - Bergung - PKW | L27 Oberfellabrunn >> Hollabrunn | |
| 569 | 18.10.2024 09:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Mühlenring | |
| 568 | 22.10.2024 08:49 | T1 - Bergung - PKW | L27 Oberfellabrunn >> Hollabrunn | |
| 567 | 22.10.2024 08:49 | T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall | L27 Oberfellabrunn >> Hollabrunn | |
| 566 | 18.10.2024 16:00 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Hoysgasse | |
| 565 | 20.10.2024 14:26 | T1 - Bergung - PKW | L27 km 21,4 | |
| 564 | 18.10.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 563 | 16.10.2024 15:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Akademieweg | |
| 562 | 16.10.2024 08:00 | S1 - Betriebsmittelaustritt | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 561 | 15.10.2024 08:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 560 | 13.10.2024 14:00 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 559 | 13.10.2024 12:36 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Castelligassse | |
| 558 | 13.10.2024 03:09 | T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall | L43 km 32 | |
| 557 | 12.10.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 556 | 04.10.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 555 | 11.10.2024 11:30 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn, Hauptplatz | |
| 554 | 11.10.2024 10:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 553 | 09.10.2024 14:00 | T0 - Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 552 | 08.10.2024 15:00 | T0 - Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 551 | 07.10.2024 00:30 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn, Lastenstraße | |
| 550 | 05.10.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 549 | 04.10.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 548 | 03.10.2024 11:21 | T1 - Bergung - LKW | 2061 Obritz | |
| 547 | 01.10.2024 09:04 | T1 - Türöffnung | 2020 Hollabrunn, Wienerstraße | |
| 546 | 01.10.2024 17:39 | T1 - Kraneinsatz - Ladekran | L27 Hollabrunn --> Oberthern | |
| 545 | 01.10.2024 07:38 | T1 - Bergung - Arbeitsmaschine | 2020 Hollabrunn | |
| 544 | 30.09.2024 05:32 | B2 - Fahrzeug - PKW | L1138 Zwischen Breitenweida und Großstelzendorf | |
| 543 | 28.09.2024 13:54 | B1 - Müllbehälter | 2020 Hollabrunn, Bahnhofplatz | |
| 542 | 27.09.2024 13:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Wienerstraße | |
| 541 | 27.09.2024 10:30 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Wieselsfeld | |
| 540 | 24.09.2024 07:30 | T0 - Unterstützung - Gemeinde | 2020 Hollabrunn, Steinfeldgasse | |
| 539 | 23.09.2024 07:30 | T0 - Unterstützung - Gemeinde | 2020 Hollabrunn, Steinfeldgasse | |
| 538 | 22.09.2024 06:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 3441 Dietersdorf | |
| 537 | 21.09.2024 06:00 | T1 - Hochwasser | 3441 Dietersdorf | |
| 536 | 20.09.2024 05:30 | T1 - Hochwasser | 3390 Spielberg | |
| 535 | 21.09.2024 18:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 534 | 21.09.2024 13:19 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn, Kaplanstraße | |
| 533 | 19.09.2024 17:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn | |
| 532 | 14.09.2024 23:00 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn | |
| 531 | 14.09.2024 17:30 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn | |
| 530 | 14.09.2024 16:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn | |
| 529 | 17.09.2024 12:00 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn | |
| 528 | 17.09.2024 11:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn | |
| 527 | 17.09.2024 10:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 526 | 17.09.2024 09:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 525 | 17.09.2024 06:52 | T1 - Bergung - PKW | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 524 | 17.09.2024 06:52 | T1 - Fahrzeugbergung | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 523 | 16.09.2024 23:40 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 522 | 16.09.2024 20:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 521 | 16.09.2024 16:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 520 | 16.09.2024 14:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 519 | 16.09.2024 10:30 | S2 - Chlorgas | 2013 Göllersdorf | |
| 518 | 16.09.2024 11:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 517 | 16.09.2024 10:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 516 | 16.09.2024 09:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 515 | 16.09.2024 09:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 514 | 16.09.2024 18:30 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 513 | 16.09.2024 08:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2032 Kleinkadolz | |
| 512 | 16.09.2024 08:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2032 Kleinkadolz | |
| 511 | 16.09.2024 07:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 510 | 16.09.2024 07:00 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 509 | 15.09.2024 22:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 508 | 15.09.2024 21:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 507 | 15.09.2024 21:30 | T1 - Hochwasser | 2054 Alberndorf im Pulkauthal | |
| 506 | 15.09.2024 20:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 505 | 15.09.2024 20:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 504 | 15.09.2024 20:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2013 Göllersdorf | |
| 503 | 15.09.2024 19:30 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 502 | 15.09.2024 19:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 501 | 15.09.2024 18:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 500 | 15.09.2024 18:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Magersdorf | |
| 499 | 15.09.2024 17:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 498 | 15.09.2024 17:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 497 | 15.09.2024 16:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 496 | 15.09.2024 16:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 495 | 15.09.2024 15:30 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 494 | 15.09.2024 15:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 493 | 15.09.2024 14:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 492 | 15.09.2024 14:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 491 | 15.09.2024 13:30 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 490 | 15.09.2024 13:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 489 | 15.09.2024 12:30 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 488 | 15.09.2024 12:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 487 | 15.09.2024 11:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 486 | 15.09.2024 11:30 | T1 - Hochwasser | 2032 Enzersdorf im Thale | |
| 485 | 15.09.2024 11:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 484 | 15.09.2024 10:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 483 | 15.09.2024 11:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 482 | 15.09.2024 18:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 481 | 15.09.2024 09:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 480 | 15.09.2024 08:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 479 | 15.09.2024 08:00 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 478 | 14.09.2024 07:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 477 | 15.09.2024 07:00 | T1 - Unwetter | 2031 Eggendorf im Thale | |
| 476 | 15.09.2024 06:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 475 | 15.09.2024 06:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 474 | 15.09.2024 00:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 473 | 14.09.2024 23:30 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 472 | 14.09.2024 23:30 | T0 - Logistikeinsatz | 2020 Hollabrunn | |
| 471 | 15.09.2024 00:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 470 | 15.09.2024 07:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 469 | 14.09.2024 22:02 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 468 | 15.09.2024 07:50 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 467 | 15.09.2024 07:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 466 | 15.09.2024 06:00 | T0 - Logistikeinsatz | 2020 Hollabrunn | |
| 465 | 14.09.2024 21:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 464 | 14.09.2024 21:25 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 463 | 14.09.2024 20:55 | T0 - Logistikeinsatz | 2020 Hollabrunn | |
| 462 | 14.09.2024 19:20 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 461 | 14.09.2024 19:15 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 460 | 14.09.2024 19:00 | T1 - Fahrzeugbergung | 2020 Hollabrunn | |
| 459 | 14.09.2024 19:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 458 | 14.09.2024 18:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2013 Göllersdorf | |
| 457 | 14.09.2024 18:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 456 | 14.09.2024 18:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 455 | 14.09.2024 17:40 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 454 | 14.09.2024 16:50 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 453 | 14.09.2024 16:40 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 452 | 14.09.2024 16:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2014 Breitenwaida | |
| 451 | 14.09.2024 16:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2014 Breitenwaida | |
| 450 | 14.09.2024 16:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 449 | 14.09.2024 16:18 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 448 | 14.09.2024 15:20 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 447 | 14.09.2024 15:20 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 446 | 14.09.2024 14:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 445 | 14.09.2024 14:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 444 | 14.09.2024 14:30 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 443 | 14.09.2024 14:15 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Groß | |
| 441 | 14.09.2024 13:45 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 440 | 14.09.2024 14:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 439 | 14.09.2024 12:50 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 438 | 14.09.2024 12:44 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 437 | 14.09.2024 12:44 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 436 | 14.09.2024 12:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 435 | 14.09.2024 11:51 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 434 | 14.09.2024 11:37 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 433 | 14.09.2024 11:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 432 | 14.09.2024 10:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 431 | 14.09.2024 10:00 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 430 | 14.09.2024 09:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn, Wienerstraße | |
| 429 | 13.09.2024 20:15 | T1 - Unwetter | 2020 Magersdorf | |
| 428 | 13.09.2024 18:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 427 | 13.09.2024 17:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Anton Ehrenfriedstraße | |
| 426 | 13.09.2024 17:15 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Hauptplatz | |
| 425 | 13.09.2024 15:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 424 | 13.09.2024 16:30 | T1 - Fahrzeugbergung | 2020 Hollabrunn, Winzerwege | |
| 423 | 13.09.2024 16:12 | T1 - Fahrzeugbergung | 2020 Hollabrunn | |
| 422 | 13.09.2024 06:00 | T0 - Pegelüberwachung | 2020 Hollabrunn | |
| 422 | 14.09.2024 14:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2013 Großstelzendorf | |
| 421 | 13.09.2024 10:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 420 | 13.09.2024 08:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 419 | 13.09.2024 11:31 | T1 - Öffnung - Aufzug | 2020 Hollabrunn, Bahnhofplatz | |
| 418 | 13.09.2024 09:25 | T1 - Bergung - PKW | 2020 Hollabrunn, Sitzendorfer Kellergasse | |
| 417 | 13.09.2024 07:50 | T1 - Bergung - PKW | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 416 | 13.09.2024 07:15 | T2 - Menschenrettung - Verkehrsunfall | S3 Hollabrunn >> Rifb. Stockerau | |
| 415 | 12.09.2024 16:35 | T1 - Bergung - PKW | 2020 Hollabrunn, Fünfhauser Kellergasse | |
| 414 | 10.09.2024 15:00 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Dietrichsteingasse | |
| 413 | 07.09.2024 20:30 | B0 - Brandsicherheitswache | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstraße | |
| 412 | 06.09.2024 13:50 | T1 - Bergung - PKW | 2020 Hollabrunn, Lothringerplatz | |
| 411 | 06.09.2024 13:50 | T1 - Verkehrsunfall | 2020 Hollabrunn | |
| 410 | 04.09.2024 21:36 | T2 - Treibende Person (1) im Wasser | 2020 Hollabrunn, Mühlenring | |
| 409 | 04.09.2024 21:36 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Aspersdorf | |
| 408 | 03.09.2024 13:57 | B2 - Fahrzeug - Landwirtschaftlich | 2023 Oberstinkenbrunn | |
| 407 | 02.09.2024 13:49 | T1 - Verkehrsunfall | 2020 Hollabrunn | |
| 406 | 02.09.2024 13:49 | T1 - Verkehrsunfall | 2020 Hollabrunn | |
| 405 | 01.09.2024 22:41 | B1 - BMA - Brand | 2020 Hollabrunn, Schulgasse | |
| 404 | 30.08.2024 16:14 | T1 - Verkehrsunfall | S3 Hollabrunn >> Rifb. Kleinhaugsdorf | |
| 403 | 29.08.2024 16:46 | S1 - Betriebsmittelaustritt | 2013 Göllersdorf | |
| 402 | 29.08.2024 10:00 | T1 - Technische Hilfeleistung | 2020 Hollabrunn | |
| 401 | 28.08.2024 19:15 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Waldweg | |
| 400 | 28.08.2024 13:39 | B2 - Fahrzeug - LKW | 2020 Hollabrunn, Gschmeidlerstraße | |
| 399 | 28.08.2024 11:44 | T1 - Öffnung - Tür | 2020 Hollabrunn, Hauptplatz | |
| 398 | 27.08.2024 21:40 | T1 - Kraneinsatz - Ladekran | 2031 Altenmarkt im Thale | |
| 397 | 27.08.2024 07:45 | T1 - Tierrettung - Allgemein | 2020 Hollabrunn, Spitalgasse | |
| 396 | 26.08.2024 18:30 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Wienerstraße | |
| 395 | 26.08.2024 18:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Gilleisstraße | |
| 394 | 23.08.2024 12:52 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Schmiedgasse | |
| 393 | 22.08.2024 13:30 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Theodor Körner-Gasse | |
| 392 | 22.08.2024 13:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Kühlschelmgasse | |
| 391 | 22.08.2024 12:11 | T2 - Menschenrettung - Höhenrettung | 2020 Hollabrunn, Robert Löffler Strasse | |
| 390 | 22.08.2024 10:24 | T1 - Türöffnung | 2020 Hollabrunn, Jordangasse | |
| 389 | 21.08.2024 07:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 388 | 20.08.2024 16:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Dietersdorf | |
| 387 | 20.08.2024 20:30 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Gerichtsbergkellergasse | |
| 386 | 20.08.2024 20:00 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Mariathal | |
| 385 | 20.08.2024 19:30 | T0 - Insekteneinsatz | 2031 Weyerburg | |
| 384 | 20.08.2024 14:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 383 | 20.08.2024 10:15 | T1 - Hochwasser | 2020 Oberfellabrunn | |
| 382 | 20.08.2024 07:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 381 | 19.08.2024 16:15 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 380 | 19.08.2024 16:15 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 379 | 19.08.2024 15:15 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 378 | 19.08.2024 14:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Kirchenplatz | |
| 377 | 19.08.2024 12:45 | T0 - Insekteneinsatz | 2020 Hollabrunn, Gschmeidlerstraße | |
| 376 | 19.08.2024 11:45 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 375 | 19.08.2024 11:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 374 | 19.08.2024 11:15 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse | |
| 373 | 19.08.2024 11:00 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 372 | 19.08.2024 10:15 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 371 | 19.08.2024 10:00 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn | |
| 370 | 19.08.2024 09:30 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Rapfstrasse | |
| 369 | 19.08.2024 07:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 368 | 18.08.2024 21:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 367 | 18.08.2024 20:45 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 366 | 18.08.2024 20:30 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Feldgasse | |
| 365 | 18.08.2024 20:15 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 364 | 18.08.2024 20:00 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 363 | 17.08.2024 19:45 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn | |
| 362 | 18.08.2024 17:45 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn | |
| 361 | 18.08.2024 08:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 360 | 18.08.2024 00:00 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 359 | 17.08.2024 23:30 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Jahnstrasse | |
| 358 | 17.08.2024 23:15 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Wienerstrasse | |
| 357 | 17.08.2024 23:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Neugasse | |
| 356 | 17.08.2024 22:45 | T1 - Hochwasser | 2020 Hollabrunn | |
| 355 | 17.08.2024 22:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn, Josef Weisleinstrasse | |
| 354 | 17.08.2024 22:15 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn, Aumühlgasse | |
| 353 | 17.08.2024 22:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Bachpromenade | |
| 352 | 17.08.2024 21:45 | T1 - Türöffnung | 2020 Hollabrunn, Gymnasiumgasse | |
| 351 | 17.08.2024 21:30 | T1 - Unwetter | 2020 Hollabrunn, Josef Frankweg | |
| 350 | 17.08.2024 21:15 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Parkgasse | |
| 349 | 17.08.2024 21:00 | T1 - Sturmschaden | 2020 Hollabrunn, Kirchengasse | |
| 348 | 17.08.2024 20:45 | T1 - Auspumparbeiten | 2020 Hollabrunn, Aignergasse | |
